航空集团收入汇总表

航班日期:
2026-06-01
~
2026-06-17
同比日期:
2025-06-01
~
2025-06-17
查询
核心指标
总收入
本期
25.9 亿元
同比
+9.8%
环比
+16.6%
四项收入本期/同期
客运收入-21.0%
本期8.3亿
同期10.5亿
差值 -2.2亿
货运收入+15.4%
本期7.5亿
同期6.5亿
差值 +1.0亿
辅营收入+13.3%
本期5.1亿
同期4.5亿
差值 +0.6亿
补贴收入+28.2%
本期5.0亿
同期3.9亿
差值 +1.1亿
1.总收入
航司本期同期差值同比排名
乌鲁木齐航空8.4 亿元5.9 亿元+2.5 亿元+42.4%1
西部航空5.5 亿元4.0 亿元+1.5 亿元+37.5%2
金鹏航空8.2 亿元6.1 亿元+2.1 亿元+34.4%3
长安航空9.3 亿元7.2 亿元+2.1 亿元+29.2%4
航空股份6.7 亿元5.2 亿元+1.5 亿元+28.8%5
首都航空6.4 亿元5.8 亿元+0.6 亿元+10.3%6
北部湾航空5.9 亿元6.2 亿元-0.3 亿元-4.8%7
祥鹏航空6.3 亿元7.7 亿元-1.4 亿元-18.2%8
天津航空6.1 亿元7.8 亿元-1.7 亿元-21.8%9
福州航空5.4 亿元7.6 亿元-2.2 亿元-28.9%10
2.客运收入
航司本期同期差值同比排名
天津航空9.4 亿元5.1 亿元+4.3 亿元+84.3%1
福州航空7.9 亿元5.5 亿元+2.4 亿元+43.6%2
航空股份7.7 亿元5.6 亿元+2.1 亿元+37.5%3
西部航空8.2 亿元6.1 亿元+2.1 亿元+34.4%4
长安航空7.1 亿元6.2 亿元+0.9 亿元+14.5%5
祥鹏航空7.5 亿元7.9 亿元-0.4 亿元-5.1%6
北部湾航空6.3 亿元6.9 亿元-0.6 亿元-8.7%7
金鹏航空6.9 亿元7.6 亿元-0.7 亿元-9.2%8
乌鲁木齐航空6.1 亿元6.8 亿元-0.7 亿元-10.3%9
首都航空5.5 亿元7.3 亿元-1.8 亿元-24.7%10
3.货运收入
航司本期同期差值同比排名
北部湾航空9.0 亿元5.2 亿元+3.8 亿元+73.1%1
长安航空5.9 亿元4.6 亿元+1.3 亿元+28.3%2
西部航空8.7 亿元7.2 亿元+1.5 亿元+20.8%3
金鹏航空6.6 亿元5.7 亿元+0.9 亿元+15.8%4
首都航空8.2 亿元7.6 亿元+0.6 亿元+7.9%5
福州航空6.8 亿元6.4 亿元+0.4 亿元+6.2%6
航空股份7.1 亿元7.5 亿元-0.4 亿元-5.3%7
祥鹏航空6.6 亿元7.3 亿元-0.7 亿元-9.6%8
天津航空5.3 亿元6.0 亿元-0.7 亿元-11.7%9
乌鲁木齐航空6.2 亿元7.1 亿元-0.9 亿元-12.7%10
4.辅营收入
航司本期同期差值同比排名
北部湾航空7.7 亿元5.3 亿元+2.4 亿元+45.3%1
金鹏航空7.8 亿元6.1 亿元+1.7 亿元+27.9%2
福州航空7.5 亿元6.0 亿元+1.5 亿元+25.0%3
西部航空6.4 亿元5.8 亿元+0.6 亿元+10.3%4
祥鹏航空6.1 亿元5.9 亿元+0.2 亿元+3.4%5
天津航空6.7 亿元7.4 亿元-0.7 亿元-9.5%6
乌鲁木齐航空5.6 亿元6.3 亿元-0.7 亿元-11.1%7
长安航空6.3 亿元7.1 亿元-0.8 亿元-11.3%8
首都航空5.3 亿元7.0 亿元-1.7 亿元-24.3%9
航空股份5.6 亿元7.9 亿元-2.3 亿元-29.1%10
5.补贴收入
航司本期同期差值同比排名
北部湾航空8.0 亿元5.3 亿元+2.7 亿元+50.9%1
西部航空9.1 亿元6.8 亿元+2.3 亿元+33.8%2
福州航空9.2 亿元7.1 亿元+2.1 亿元+29.6%3
首都航空5.5 亿元4.6 亿元+0.9 亿元+19.6%4
天津航空6.2 亿元5.2 亿元+1.0 亿元+19.2%5
金鹏航空8.0 亿元7.2 亿元+0.8 亿元+11.1%6
祥鹏航空6.5 亿元5.9 亿元+0.6 亿元+10.2%7
长安航空5.8 亿元6.4 亿元-0.6 亿元-9.4%8
航空股份5.7 亿元6.6 亿元-0.9 亿元-13.6%9
乌鲁木齐航空5.4 亿元6.9 亿元-1.5 亿元-21.7%10
本页仅包含领导演示所需的原型信息。数值为原型填充用虚拟值,不代表正式经营结果。